ツアー一覧 GW
ネパールすべての8,000m峰展望チャンス!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/15(日) | ¥698,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/29(水・祝) | ¥736,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/31(土) | ¥731,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/21(土) | ¥741,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/12(土) | ¥711,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/16(土) | ¥711,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/13(土) | ¥731,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/27(土) | ¥741,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/28(水) | ¥761,000 | 東京、大阪 |
ヘリコプター利用でアンナプルナBC(4,130m)へ。目の前には8000m級の峰々が迫ります。また、遊覧飛行で憧れのエベレストをはじめ、ランタン山群やロールワリン山群も展望。マウンテンリゾート「はなのいえ」にのんびり連泊。
エベレストに大接近する冒険旅行
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/21(火) | ¥917,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/27(火) | ¥973,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/20(火) | ¥963,000 | 東京、大阪 |
エベレスト街道最奥の展望台・カラパタール(5,550m)と憧れのエベレストベースキャンプ(5,364m)の両方を目指す本格的トレッキング。次々と名峰が現れるルートを歩き、エベレストと至近距離でご対面ください。
ネパールの標高の低い方を旅する
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/29(水・祝) | ¥544,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/31(土) | ¥528,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/21(土) | ¥538,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/12(土) | ¥508,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/16(土) | ¥508,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/13(土) | ¥528,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/27(土) | ¥538,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/28(水) | ¥558,000 | 東京、大阪 |
ブッダ生誕の地・ルンビニへ。アショカ王の石柱がある聖園地区や寺院地区に加えて、郊外にある周辺仏跡も巡ります。また、チトワン国立公園では象の背から、カヌーの上から野生動物を観察。小さな宿場町バンディプールにも訪問。
ジャングル3連泊でジープサファリも!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/24(火) | ¥386,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/07(火) | ¥371,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/28(火) | ¥423,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/20(火) | ¥392,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/10(火) | ¥402,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/08(火) | ¥372,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/29(火) | ¥422,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/05(火) | ¥372,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/09(火) | ¥392,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/09(火) | ¥392,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/23(火) | ¥402,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥422,000 | 東京、大阪 |
インドとの国境に近いチトワン国立公園を訪れ野生動物を観察します。象の背から、カヌーの上から、そしてジープに乗りながらジャングルサファリを楽しみます。バードウォッチングがお好きな方はもちろん、お子様連れにもお勧めです。
ジープをフル活用してチベット文化圏へ!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/28(火) | ¥545,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/24(土) | ¥524,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/14(土) | ¥534,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/05(土) | ¥504,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/26(土) | ¥554,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/09(土) | ¥504,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/20(土) | ¥524,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/13(土) | ¥534,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥554,000 | 東京、大阪 |
アンナプルナサーキットトレイルは、別名「ラウンドアンナプルナ」とも呼ばれ、8,000m峰アンナプルナを取り囲む大きなエリアの総称です。ジープを最大限利用し、ヒマラヤ山麓に息づくチベット文化圏へ突入。
展望露天風呂が自慢の直営ロッジに連泊!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/24(火) | ¥372,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/07(火) | ¥357,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/04/28(火) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/10/20(火) | ¥377,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/10(火) | ¥387,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/08(火) | ¥357,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/22(火) | ¥367,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/05(火) | ¥357,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/09(火) | ¥377,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/09(火) | ¥377,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/23(火) | ¥387,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥407,000 | 東京、大阪 |
ヒマラヤの絶景と星空観賞が期待できるツアーです。山村の民家を訪ね、素朴な山の生活も垣間見ながら歩きます。アンアプルナ山群が望める直営ロッジ「つきのいえ」の露天風呂で疲れを癒します。
聖山マチャプチャレへ続くスカイライン
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/28(火) | ¥572,000 | 東京、大阪 | シャクナゲの時期です |
| 2026/10/24(土) | ¥554,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/11/14(土) | ¥564,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/12(土) | ¥534,000 | 東京、大阪 | |
| 2026/12/26(土) | ¥584,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/01/09(土) | ¥534,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/02/20(土) | ¥554,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/03/13(土) | ¥564,000 | 東京、大阪 | |
| 2027/04/27(火) | ¥584,000 | 東京、大阪 |
アンナプルナ山群で最も印象に残るマチャプチャレ峰を堪能するトレッキング。鋭く天を突く頂は信仰の対象ゆえ未踏峰です。その聖山を間近に望める前衛峰・マルディヒマールへと続く尾根道を歩きます。













