
\ 夏休み、暑い日本を飛び出そう! /
お盆休みにぴったりのツアー、5〜6日間の短期間ツアーを集めました。
風の旅行社なら、現地支店やパートナーとの繋がりを活かして、ご希望のアレンジも承ります。
夏は航空券のお座席が混み合ってまいりますので、お早めにご検討ください!
7・8・9月 短期間海外ツアー
お盆休みにぴったりの海外ツアー(8月中旬)
モンゴル
ゲル作りにも挑戦できる
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/26(土) | ¥432,000 | 大阪 | |
| 2025/08/02(土) | ¥392,000 | 大阪 | |
| 2025/08/09(土) | ¥407,000 | 大阪 | お盆休みです。 |
| 2025/08/16(土) | ¥442,000 | 大阪 |
短い期間でアウトドア満喫
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/18(土) | ¥360,000 | 大阪 | |
| 2026/07/25(土) | ¥360,000 | 大阪 | |
| 2026/08/01(土) | ¥365,000 | 大阪 | |
| 2026/08/08(土) | ¥373,000 | 大阪 | 新月・ペルセウス座流星群に期待! |
| 2026/08/15(土) | ¥370,000 | 大阪 | |
| 2026/08/22(土) | ¥365,000 | 大阪 |
中級者以上限定!草原を駆け砂丘で遊ぶ
終了ツアー 【関空発着】アルブルド騎馬トレック5日間
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/26(土) | ¥358,000 | 大阪 | |
| 2025/08/02(土) | ¥368,000 | 大阪 | |
| 2025/08/09(土) | ¥388,000 | 大阪 | |
| 2025/08/16(土) | ¥368,000 | 大阪 | |
| 2025/08/23(土) | ¥358,000 | 大阪 |
各日 1 組限定催行!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/04~08/29の(土) | ¥362,000 | 大阪 |
中級者・上級者限定!草原を駆け砂丘で遊ぶ
終了ツアー アルブルド騎馬トレック6日間
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/27(日) | ¥388,000 | 東京 | |
| 2025/08/17(日) | ¥398,000 | 東京 |
モンゴルの野生動物も街の文化も!
終了ツアー 街も自然も!美味しいトコどりモンゴル6日間
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/27(日) | ¥385,000 | 東京 | |
| 2025/08/10(日) | ¥423,000 | 東京 | |
| 2025/08/17(日) | ¥385,000 | 東京 |
ゲル作りにも挑戦できる
終了ツアー 空・川・乗馬・世界遺産!モンゴル満喫8日間
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/25(金) | ¥475,000 | 東京 | |
| 2025/08/01(金) | ¥435,000 | 東京 | |
| 2025/08/08(金) | ¥468,000 | 東京 | |
| 2025/08/09(土) | ¥453,000 | 東京 | |
| 2025/08/15(金) | ¥475,000 | 東京 |
\ 子連れ限定企画 /
終了ツアー 空も乗馬も!でっかいモンゴル体験5日間
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/26(土) | ¥328,000 | 東京 | ★ 大人料金 |
| 2025/07/26(土) | ¥298,000 | 東京 | ★子ども(小学生)料金 |
| 2025/08/01(金) | ¥398,000 | 東京 | 大人料金 |
| 2025/08/01(金) | ¥353,000 | 東京 | 子ども(小学生)料金 |
| 2025/08/02(土) | ¥348,000 | 東京 | ★ 大人料金 |
| 2025/08/02(土) | ¥318,000 | 東京 | ★ 子ども(小学生)料金 |
| 2025/08/15(金) | ¥348,000 | 東京 | ★大人料金 |
| 2025/08/15(金) | ¥318,000 | 東京 | ★子ども(小学生)料金 |
| 2025/08/16(土) | ¥398,000 | 東京 | 大人料金 |
| 2025/08/16(土) | ¥353,000 | 東京 | 子ども(小学生)料金 |
各日 1 組限定催行!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/01~09/30の毎日 | ¥345,000 | 東京 |
各日 1 組限定催行!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/01~09/30の毎日 | ¥378,000 | 東京 |
温泉にどっぷりつかって世界遺産を巡る
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/31(金) | ¥485,000 | 東京 | |
| 2026/08/08(土) | ¥498,000 | 東京 |
NPOしゃがぁ理事長 西村幹也同行!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/31(金) | ¥467,000 | 東京 | |
| 2026/08/07(金) | ¥477,000 | 東京 |
チベット
ラサのお祭見学も! 「トルコ石の湖」ヤムドク湖も訪れる
終了ツアー 青蔵鉄道で行く 遙かなる聖都ラサ9日間
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/08/28(木) | ¥558,000 | 東京(羽田)発 | ダクイェルパのツェチュ祭見学 たびとも募集中 |
「トルコ石の湖」ヤムドク湖も訪れる
終了ツアー 青蔵鉄道で行く 遙かなる聖都ラサ8日間
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22(木) | ¥498,000 | 東京(羽田)発 | |
| 2025/06/06(金) | ¥528,000 | 東京(羽田)発 | 【サガダワ祭期間中】 |
| 2025/8/10(日) | ¥638,000 | 東京(羽田)発 | ナムツォ湖に行く9日間コース(別ページ https://www.kaze-travel.co.jp/tb-kz-44-namtso.html) |
| 2025/08/28(木) | ¥558,000 | 東京(羽田)発 | 【イェルパ・ツェチュ祭】9日間コース(別ページ https://www.kaze-travel.co.jp/tb-kz-44-sp.html) |
| 2025/09/17(水) | ¥548,000 | 東京(羽田)発 | 晴天率の高い季節 集客順調です |
| 2025/10/16(木) | ¥548,000 | 東京(羽田)発 | 秋の紅葉・黄葉のシーズン |
ブータン
夏のブータンを満喫しよう!
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/20(土) | ¥475,000 | 東京 | |
| 2026/06/20(土) | ¥500,000 | 大阪 | |
| 2026/07/20(月) | ¥475,000 | 東京 | |
| 2026/07/20(月) | ¥500,000 | 大阪 | |
| 2026/08/18(火) | ¥485,000 | 東京 | |
| 2026/08/18(火) | ¥510,000 | 大阪 |
キルギス
ターコイズブルーの2つの湖を馬と徒歩で訪れる
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/10(金) | ¥583,000 | 東京・大阪 | 新月&お花畑 |
| 2026/07/31(金) | ¥604,000 | 東京・大阪 | お花畑 |
絶景と湖を車とハイキングで楽しむ
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | ¥578,000 | 東京・大阪 | 新月近く ※お申込み増えてます! |
コーカサス
国境越えの国際列車に乗車
終了ツアー コーカサス3カ国を巡る12日間
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/03(木) | ¥776,000 | 東京 | |
| 2025/08/14(木) | ¥836,000 | 東京 |
ウズベキスタン
サマルカンド、ブハラ、ヒヴァを訪れる
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/10(金) | ¥456,000 | 東京・大阪 | |
| 2026/06/19(金) | ¥466,000 | 東京・大阪 | |
| 2026/07/15(水) | ¥461,000 | 東京・大阪 | |
| 2026/09/25(金) | ¥471,000 | 東京・大阪 | |
| 2026/10/23(金) | ¥460,000 | 東京・大阪 |
ベトナム
ベトナム狭軌鉄道の寝台車で訪れる
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/31(金) | ¥285,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2025/11/21(金) | ¥285,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2025/12/05(金) | ¥253,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2025/12/26(金) | ¥338,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2026/01/09(金) | ¥253,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2026/03/06(金) | ¥281,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2026/03/20(金) | ¥299,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2026/04/17(金) | ¥251,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2026/05/15(金) | ¥239,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※例年、田植えのシーズン |
| 2026/08/21(金) | ¥251,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※例年、サパ周辺の棚田が黄色くなる時期 |
夏の短期間ツアー(5〜6日間)
夏休みに短期間で海外へ!
(モンゴル・関空発)
中級者以上限定!草原を駆け砂丘で遊ぶ
終了ツアー 【関空発着】アルブルド騎馬トレック5日間
\ 子連れ限定企画 /
短い期間でアウトドア満喫
各日 1 組限定催行!
関空から直行便でモンゴルへ!
【女性限定】モンゴルの大自然で深呼吸
夏休みに短期間で海外へ!
(モンゴル・成田発)
\ 2名催行! /
終了ツアー 7/2(水)発 ほしのいえ乗馬満喫5日間
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/02(水) | ¥348,000 | 東京 |
未経験者~初級者限定!モンゴル乗馬を1から練習
終了ツアー アルブルドで草原乗馬学校6日間
\ 子連れ限定企画 /
終了ツアー 空も乗馬も!でっかいモンゴル体験5日間
短い期間でアウトドア満喫
各日 1 組限定催行!
星空解説員と大草原の真ん中へ
終了ツアー モンゴルの大草原で星空観察5日間
丹羽隆志さんと行く
草原を走る素敵なマラソン大会
夏休みに短期間で海外へ!(モンゴル以外)
ベトナム狭軌鉄道の寝台車で訪れる
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/31(金) | ¥285,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2025/11/21(金) | ¥285,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2025/12/05(金) | ¥253,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2025/12/26(金) | ¥338,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2026/01/09(金) | ¥253,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2026/03/06(金) | ¥281,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2026/03/20(金) | ¥299,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2026/04/17(金) | ¥251,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※農閑期は村訪問のベストシーズン |
| 2026/05/15(金) | ¥239,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※例年、田植えのシーズン |
| 2026/08/21(金) | ¥251,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ※例年、サパ周辺の棚田が黄色くなる時期 |
民家や郊外のウルグットバザールも訪れる
| 出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/24(金) | ¥443,000 | 東京・大阪 | |
| 2026/05/22(金) | ¥366,000 | 東京・大阪 | |
| 2026/07/10(金) | ¥363,000 | 東京・大阪 | |
| 2026/08/21(金) | ¥371,000 | 東京・大阪 | |
| 2026/10/02(金) | ¥366,000 | 東京・大阪 |



















































