2024-2025 年越しカレンダー
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 |
12/30 | 12/31 | 元旦 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 |
12/30 | 12/31 | 元旦 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 |
南アジア
のどかな山村と好展望地を巡る
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/01/01(水・祝) | ¥338,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/04(月・祝) | ¥338,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/25(水) | ¥338,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/30(月) | ¥378,000 | 東京、大阪 | |
2024/01/01(水・祝) | ¥338,000 | 東京、大阪 | |
2025/01/13(月・祝) | ¥318,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/10(月) | ¥318,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/17(月) | ¥358,000 | 東京、大阪 |
展望露天風呂が自慢の直営ロッジに連泊!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/01/01(水・祝) | ¥318,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/04(月・祝) | ¥318,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/25(水) | ¥318,000 | 東京、大阪 | |
2024/01/01(水・祝) | ¥318,000 | 東京、大阪 | |
2025/01/13(月・祝) | ¥298,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/10(月) | ¥298,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/17(月) | ¥338,000 | 東京、大阪 |
ネパールビギナーに最適! ヒマラヤ大展望のプーンヒルへ
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/11(金) | ¥428,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/01(金) | ¥428,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/13(金) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥468,000 | 東京 | |
2024/12/27(金) | ¥498,000 | 大阪 | |
2025/01/03(金) | ¥428,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥448,000 | 東京、大阪 |
復路ヘリ利用でエベレストの展望台を目指す
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/11(金) | ¥638,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/01(金) | ¥638,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/13(金) | ¥628,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥678,000 | 東京 | |
2024/12/27(金) | ¥718,000 | 大阪 | |
2025/01/03(金) | ¥638,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥628,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥658,000 | 東京、大阪 |
エベレストと初日の出のコラボに期待!!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/28(土) | ¥378,000 | カトマンズ |
ジープを最大限利用しツアー日数を短縮!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/13(金) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥498,000 | 東京 | キャンセル待ちは「お問い合わせ」よりご連絡ください |
2024/12/27(金) | ¥528,000 | 大阪 | キャンセル待ちは「お問い合わせ」よりご連絡ください |
2025/01/03(金) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥488,000 | 東京、大阪 | |
2025/04/27(日) | ¥548,000 | 東京、大阪 |
プーンヒルの更にその先「裏ゴレパニ」へ!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/11(金) | ¥408,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/01(金) | ¥408,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/13(金) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
2025/01/03(金) | ¥408,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥428,000 | 東京、大阪 | ご参加者集まってきています!同行者募集中! |
ネパールすべての8,000m峰展望チャンス!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/12(土) | ¥568,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/16(土) | ¥568,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/07(土) | ¥558,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/28(土) | ¥608,000 | 東京、大阪 | |
2025/01/04(土) | ¥568,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/22(土) | ¥558,000 | 東京、大阪 | ご参加者集まってきています!あと2名様で催行人数に達します! |
2025/03/29(土) | ¥588,000 | 東京、大阪 |
短期間で8,000m峰に迫る
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/13(金) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥448,000 | 東京 | お問い合わせください |
2024/12/27(金) | ¥478,000 | 大阪 | お早めに! |
2025/01/03(金) | ¥408,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥428,000 | 東京、大阪 |
国内線を使わずエベレストに大接近!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/13(金) | ¥388,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥438,000 | 東京 | |
2024/12/27(金) | ¥468,000 | 大阪 | |
2025/01/03(金) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥388,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥418,000 | 東京、大阪 |
ジープをフル活用してチベット文化圏へ!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/11(金) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/01(金) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/13(金) | ¥448,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥498,000 | 東京 | |
2024/12/27(金) | ¥528,000 | 大阪 | |
2025/01/03(金) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥448,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥478,000 | 東京、大阪 |
聖山マチャプチャレへ続くスカイライン
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/11(金) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/01(金) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/13(金) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥498,000 | 東京 | |
2024/12/27(金) | ¥528,000 | 大阪 | |
2025/01/03(金) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥488,000 | 東京、大阪 |
ジャングル3連泊でジープサファリも!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/01/01(水・祝) | ¥348,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/04(月・祝) | ¥348,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/25(水) | ¥348,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/30(月) | ¥388,000 | 東京、大阪 | |
2025/01/01(水・祝) | ¥348,000 | 東京、大阪 | |
2025/01/13(月・祝) | ¥328,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/10(月) | ¥328,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/17(月) | ¥368,000 | 東京、大阪 |
湿原と丘陵地帯で野生動物を探す!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/11(金) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/01(金) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/13(金) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥448,000 | 東京 | |
2024/12/27(金) | ¥478,000 | 大阪 | |
2025/01/03(金) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/07(金) | ¥398,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/14(金) | ¥438,000 | 東京、大阪 |
ネパールの標高の低い方を旅する
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/12(土) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/16(土) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/07(土) | ¥408,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/28(土) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2025/01/04(土) | ¥418,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/22(土) | ¥408,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/29(土) | ¥438,000 | 東京、大阪 |
「神々の国」と「幸せの国」をつなぐ
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/09/20(金) | ¥658,000 | 東京・大阪 | |
2024/10/11(金) | ¥648,000 | 東京・大阪 | |
2024/11/08(金) | ¥648,000 | 東京・大阪 | ※ティンプーのデチェンプ・ツェチュ祭見学 |
2024/11/29(金) | ¥648,000 | 東京・大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥658,000 | 東京 | |
2024/12/27(金) | ¥688,000 | 大阪 | |
2025/01/24(金) | ¥638,000 | 東京・大阪 | |
2025/02/21(金) | ¥638,000 | 東京・大阪 |
ダンプス、アスタムの絶景ロッジを泊まり歩く
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/12(土) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
2024/11/16(土) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/07(土) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2024/12/28(土) | ¥508,000 | 東京、大阪 | 東京発着に関してはお問い合わせください |
2025/01/04(土) | ¥468,000 | 東京、大阪 | |
2025/02/22(土) | ¥458,000 | 東京、大阪 | |
2025/03/29(土) | ¥488,000 | 東京、大阪 |
世界遺産パハルプール訪問とリバークルーズも
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/27(金) | ¥387,000 | 東京 |
トランスブータントレイルを歩こう①
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/24(木) | ¥587,000 | 東京(羽田または成田)・大阪(関西) | |
2024/11/21(木) | ¥587,000 | 東京(羽田または成田)・大阪(関西) | |
2025/01/09(木) | ¥587,000 | 東京(羽田または成田)・大阪(関西) |
「神々の国」と「幸せの国」をつなぐ
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/09/20(金) | ¥658,000 | 東京・大阪 | |
2024/10/11(金) | ¥648,000 | 東京・大阪 | |
2024/11/08(金) | ¥648,000 | 東京・大阪 | ※ティンプーのデチェンプ・ツェチュ祭見学 |
2024/11/29(金) | ¥648,000 | 東京・大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥658,000 | 東京 | |
2024/12/27(金) | ¥688,000 | 大阪 | |
2025/01/24(金) | ¥638,000 | 東京・大阪 | |
2025/02/21(金) | ¥638,000 | 東京・大阪 |
日本語ガイド・スタンジン同行!ホームステイで冬のラダックの暮らしに触れる
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/27(金) | ¥468,000 | 東京 | 残席僅か! |
東アジア
巡礼シーズンに訪れる聖なる都
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/11/07(木) | ¥455,000 | 東京(成田または羽田) | 大阪発はお問合せください |
2024/11/28(木) | ¥455,000 | 東京(成田または羽田) | 大阪発はお問合せください |
2024/12/28(土) | ¥498,000 | 東京(成田または羽田) | キャンセル待ちは「お問い合わせ」よりご連絡ください 12/30大阪発を追加設定 |
2024/12/30(月) | ¥488,000 | 大阪(関西空港) | 好評につき追加設定 ★集まってきています |
2025/01/09(木) | ¥455,000 | 東京(成田または羽田) | 大阪発はお問合せください |
4つの世界遺産(武陵源・梵浄山・天坑・大足石刻)
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/25(金)※芦笙祭見学 | ¥483,000 | 東京 | |
2024/10/25(金)※芦笙祭見学 | 要問合せ | 大阪 | |
2024/11/16(土) | ¥460,000 | 東京 | |
2024/11/16(土) | 要問合せ | 大阪 | |
2024/12/14(土) | ¥460,000 | 東京 | |
2024/12/14(土) | 要問合せ | 大阪 | |
2025/01/18(土) | ¥460,000 | 東京 | |
2025/01/18(土) | 要問合せ | 大阪 | |
2025/02/11(火)※芦笙祭見学 | ¥499,000 | 東京 | |
2025/02/11(火)※芦笙祭見学 | 要問合せ | 大阪 | |
2025/03/08(土) | ¥460,000 | 東京 | |
2025/03/08(土) | 要問合せ | 大阪 | |
2025/04/10(木)*姉妹飯祭見学* | ¥483,000 | 東京 | |
2025/04/10(木)*姉妹飯祭見学* | 要問合せ | 大阪 |
西安・天水・蘭州・嘉峪関・敦煌
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/30(水) | ¥575,000 | 東京 | |
2024/10/30(水) | 要問合せ | 大阪 | |
2024/11/13(水) | ¥563,000 | 東京 | |
2024/11/13(水) | 要問合せ | 大阪 | |
2024/12/25(水) | ¥637,000 | 東京 | |
2024/12/25(水) | 要問合せ | 大阪 | |
2025/03/05(水) | ¥563,000 | 東京 | |
2025/03/05(水) | 要問合せ | 大阪 |
蘭州・敦煌・トルファン・クチャ
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/11/8(金) | ¥548,000 | 東京 | |
2024/11/8(金) | 要問合せ | 大阪 | |
2024/11/22(金) | ¥548,000 | 東京 | |
2024/11/22(金) | 要問合せ | 大阪 | |
2024/12/27(金) | ¥561,000 | 東京 | 早割90に加えて早割120を追加設定 |
2024/12/27(金) | 要問合せ | 大阪 | |
2025/03/07(金) | ¥548,000 | 東京 | 早割90に加えて早割120を追加設定 |
2025/03/07(金) | 要問合せ | 大阪 |
トルファン・クチャ・カシュガル・ホータン
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/28(月) | ¥545,000 | 東京 | |
2024/10/28(月) | 要問合せ | 大阪 | |
2024/11/11(月) | ¥520,000 | 東京 | |
2024/11/11(月) | 要問合せ | 大阪 | |
2024/12/30(月) | ¥567,000 | 東京 | |
2024/12/30(月) | 要問合せ | 大阪 | |
2025/03/03(月) | ¥520,000 | 東京 | |
2025/03/03(月) | 要問合せ | 大阪 |
もっふもふ犬ぞりのマッシャーに挑戦!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/22(日) | ¥298,000 | 東京 | |
2025/02/23(日) | ¥298,000 | 東京 |
NPOしゃがぁ理事長 西村幹也同行!
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/27(金) | ¥647,000 | 東京 |
中央アジア〜西アジア
シルクロードに君臨した
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/30(水) | ¥494,000 | 大阪 | |
2024/11/16(土) | ¥488,000 | 大阪 | |
2024/12/28(土) | ¥599,000 | 大阪 | |
2025/01/08(水) | ¥477,000 | 大阪 | |
2025/02/05(水) | ¥477,000 | 大阪 |
世界遺産とイランの今
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/19(土) | ¥552,000 | 大阪 | |
2024/11/09(土) | ¥552,000 | 大阪 | |
2024/11/23(土) | ¥552,000 | 大阪 | |
2024/12/25(水) | ¥640,000 | 大阪 | |
2025/01/25(土) | ¥552,000 | 大阪 | |
2025/02/15(土) | ¥562,000 | 大阪 |
ウズベキスタンの手しごとと食の旅
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/27(金) | ¥444,000 | 東京 | 東京発値下げしました。残席、わずかです。お早めに |
2024/12/27(金) | ¥444,000 | 大阪 | 残席、わずかです。お早めに |
伝統的な刺繍スザニで有名なウルグットのバザールも訪れる
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/27(土) | ¥489,000 | 東京・大阪 |
東南アジア
ベトナム狭軌鉄道の寝台車で訪れる
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2023/12/22(金) | ¥304,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割60 |
2023/12/29(金) | ¥384,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割60 |
2024/02/ 2(金)ベトナムのお正月前で、市場はとても活気があります | ¥284,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割60 |
2024/04/26(金)★ | ¥386,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 |
2024/05/03(金)★ | ¥398,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 |
2024/1/5~1/26の(金) | ¥274,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割60 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
2024/1/5~1/26の(金) | ¥274,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割60 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
2024/10/11(金)★ | ¥309,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 |
2024/10/18~10/25の(金) | ¥325,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
2024/2/23~3/8の(金) | ¥284,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割60 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
2024/3/15~3/22の(金) | ¥304,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割60 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
2024/4/5~4/19の(金) | ¥325,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
2024/5/10~5/17の(金) | ¥298,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
2024/9/27~10/4の(金) | ¥325,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
見ておきたい、知っておきたいベトナム中部
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/03/15~03/22の(金) | ¥279,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割60 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
2024/04/26(金)★ | ¥375,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 |
2024/05/03(金)★ | ¥391,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 |
2024/07/05(金) | ¥309,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 |
2024/07/12(金)★ | ¥282,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 |
2024/4/5~4/19の(金) | ¥298,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
2024/5/10~6/28の(金) | ¥289,000 | 東京・大阪・名古屋・福岡 | 早割90 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
都市に泊まらないベトナムツアー
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/03~10/31の毎週(木) | ¥279,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割60 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
2024/11/01~12/19の毎週(木) | ¥269,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割60 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
2024/12/26(木)★・2025/01/02(木) | ¥429,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割60 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
2025/01/09(木)・01/16(木)・02/13~03/06の毎週(木) | ¥269,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割60 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
2025/02/06(木) | ¥353,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割60 |
2025/03/13~03/27の毎週(木) | ¥377,000 | 東京・大阪・名古屋 | 早割60 ★備考欄にて出発日をご指定ください |
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/29(日) | ¥467,000 | 東京 ※その他の都市発着についてはお問い合わせください。 | 5日間コース |
2024/12/29(日) | ¥657,000 | 東京 ※その他の都市発着についてはお問い合わせください。 | 8日間コース ※延泊オプションとなります |
昆虫展翅家・政所名積さんが同行解説する
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/28(土) | ¥567,000 | 東京 | |
2025/04/27(日)【予定】 | 要問合せ | 東京 |
屋久島ネイチャーガイド・市川聡さんも憧れる熱帯雨林を往く
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2025/01/12(日) | ¥487,000 | 東京 |
アフリカ
モロッコの人気都市を訪れる
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/10/16(水) | ¥473,000 | 東京、大阪、名古屋 | |
2024/11/07(木) | ¥495,000 | 東京、大阪、名古屋 | 9日目マラケシュフリータイム時にウーリカビオアロマ庭園を訪れるSPオプショナルツアー設定あり |
2024/12/20(土)★ | ¥509,000 | 東京、大阪、名古屋 | お問合せ多数あり!年内帰国の日程です。 |
2025/03/13(木) | ¥534,000 | 東京、大阪、名古屋 | ラマダン期間中 3名様催行、定員8名様 |
2025/04/30(水)★ | 要問合せ | 東京、大阪、名古屋 | 日程、料金の確定は11月上旬発表予定、6名様催行、定員14名様 |
2025/05/25(日) | 要問合せ | 東京、大阪、名古屋 | 日程、料金の確定は11月上旬発表予定、3名様催行、定員8名様 |
2025/06/25(水) | 要問合せ | 東京、大阪、名古屋 | 日程、料金の確定は11月上旬発表予定、3名様催行、定員8名様 |
2025/09/10(水) | 要問合せ | 東京、大阪、名古屋 | 日程、料金の確定は11月上旬発表予定、3名様催行、定員8名様 |
2025/10/08(水) | 要問合せ | 東京、大阪、名古屋 | 日程、料金の確定は11月上旬発表予定、3名様催行、定員8名様 |
北モロッコへは高速列車で移動、砂漠でラクダキャラバンも体験
出発日 | 旅行代金 | 出発場所 | 催行状況 他 |
---|---|---|---|
2024/12/11(水) | ¥538,000 | 東京、大阪、名古屋 | |
2025/1/1(祝・水) | ¥546,000 | 東京、大阪、名古屋 | |
2025/02/05(水) | ¥539,000 | 東京、大阪、名古屋 | |
2025/06/11(水) | 要問合せ | 東京、大阪、名古屋 | 日程、料金の確定は11月上旬発表予定、定員8名 |
2025/08/27(水) | 要問合せ | 東京、大阪、名古屋 | 日程、料金の確定は11月上旬発表予定、定員8名 |
2025/09/23(祝・火) | 要問合せ | 東京、大阪、名古屋 | 日程、料金の確定は11月上旬発表予定、定員8名 |